Keunggulan dari New Fiesta: 1. " SYNC " from Microsoft Menyetir harusnya tidak sambil menelpon atau menyetel musik. Namun dengan SYNC™ Anda bisa tetap menggunakan gadget-gadget favorit Anda tanpa harus melepaskan tangan dari kemudi. Anda hanya perlu mengucapkan beberapa kata sederhana. 2. " 6 Speed PowerShift + " Bagaimana menggabungkan transmisi manual yang responsif dan transmisi otomatis yang mudah digunakan ke dalam satu transmisi? Biarkan rancangan kopling ganda dari transmisi otomatis PowerShift 6-percepatan dari kami memberikan Anda kombinasi terbaik dari keduanya. Hebatnya lagi, ini dirancang agar bebas perawatan selama usia mobil tersebut. 3. " Rain Sensing Wipers " Sensor hujan pada wiper menyala secara otomatis ketika tetesan air jatuh mengenai sensor pada kaca depan yang berguna untuk membantu anda mendapatkan pandangan yang jelas tanpa perlu secara manual mengaktifkan wiper. 4. " Auto Headlamps " Lampu depan otomatis dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan kondisi pencahayaan, ini membantu anda mendapatkan pencahayaan optimal dalam semua kondisi.
Spesifikasi New Fiesta 1.5L Ti-VCT:
Mesin Bensin 1.5L Ti-VCTJika Anda merasa lebih nyaman mengetahui bahwa Anda memiliki cadangan saat dibutuhkan, 1.5L Ti-VCT memberikan tingkat konsumsi yang mengagumkan untuk di kota dan luar kota, tanpa mengurangi kemampuannya.![]()
Bagaimana
menggabungkan transmisi manual yang responsif dan transmisi otomatis
yang mudah digunakan ke dalam satu transmisi? Biarkan rancangan kopling
ganda dari transmisi otomatis PowerShift 6-percepatan dari kami
memberikan Anda kombinasi terbaik dari keduanya. Hebatnya lagi, ini
dirancang agar bebas perawatan selama usia mobil tersebut. |
||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Overhang Front (mm) | 818 | 818 | 818 | 821 |
Overhang Rear (mm) | 662 | 662 | 662 | 672 |
Overall Length (mm) | 3969 | 3969 | 3969 | 3982 |
Overall Width (mm) | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.978 |
Overall Height (mm) | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
Wheelbase (mm) | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
Front Tread (mm) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Rear Tread (mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
Curb Weight (kg) | 1,076 | 1,120 | 1,148 | 1,120 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
Turning Radius (m) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Ground Clearance (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Type | Duratec, 4 Cylinder DOHC (In-line) | Duratec, 4 Cylinder DOHC (In-line) | Duratec, 4 Cylinder DOHC (In-line) | Duratec, 4 Cylinder DOHC (In-line) |
Displacement (cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Bore x Stroke (mm x mm) | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 | 79.0 x 76.4 |
Maximum Power (Kw(PS)/rpm) | 82 (112) / 6300 | 82 (112) / 6300 | 82 (112) / 6300 | 82 (112) / 6300 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 140 / 4400 | 140 / 4400 | 140 / 4400 | 140 / 4400 |
Fuel 1 | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Fuel Supply System | Electronic Injection | Electronic Injection | Electronic Injection | Electronic Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 |
Drive Train | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Drive System | Manual - 5 Speed | Manual - 5 Speed | Aurtomatic - 6 Speed | Manual - 5 Speed |
1st Gear Ratio | 3.583 | 3.583 | 3.917 | 3.583 |
2nd Gear Ratio | 1.926 | 1.926 | 1.498 | 1.926 |
3rd Gear Ratio | 1.281 | 1.281 | 1.000 | 1.281 |
4th Gear Ratio | 0.951 | 0.951 | 0.726 | 0.951 |
5th Gear Ratio | 0.756 | 0.756 | 0.867 | 0.756 |
6th Gear Ratio 2 | - | - | 0.702 | - |
Rev Gear Ratio | 3.615 | 3.615 | 3.507 | 3.615 |
Final Gear Ratio | 4.250 | 4.250 | 4.105 | 4.250 |
Performance | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Maximum Power (Kw/rpm) | 82/6300 | 82/6300 | 82/6300 | 82/6300 |
Maximum Torque (Nm/rpm) | 140/4400 | 140/4400 | 140/4400 | 140/4400 |
Chassis & Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Tyre Size | 185 /55 R15 | 185 /55 R15 | 185 /55 R15 | 195 / 50 R16 |
Steering Type | Rack & Pinion with Electronic Power Assisted Steering | Rack & Pinion with Electronic Power Assisted Steering | Rack & Pinion with Electronic Power Assisted Steering | Rack & Pinion with Electronic Power Assisted Steering |
Brake Type (Front) | ABS-EBD with Ventilated Disc | ABS-EBD with Ventilated Disc | ABS-EBD with Ventilated Disc | ABS-EBD with Ventilated Disc |
Brake Type (Rear) | ABS-EBD with Drum | ABS-EBD with Drum | ABS-EBD with Drum | ABS-EBD with Drum |
Suspension Type (Front) | Independent McPherson Strut | Independent McPherson Strut | Independent McPherson Strut | Independent McPherson Strut |
Suspension Type (Rear) | Semi Independent Twist beam with Coil Spring | Semi Independent Twist beam with Coil Spring | Semi Independent Twist beam with Coil Spring | Semi Independent Twist beam with Coil Spring |
Tires & Wheels | Steel R15 with Cap | Alloy R 15 | Alloy R 15 | Alloy R 16 |
Comfort & Convenience | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
Auto headlamps | - | - | - | Std |
Ecomode | - | Std | Std | Std |
Interior Color | Charcoal Black - Zarah | Charcoal Black - Match Point | Charcoal Black - Match Point | Charcoal Black - Taurus Leather/Quadro - Part Leather |
Key with Integrated Keyless entry | - | - | - | Std |
MANUAL 2-way Passanger Seat Adjuster | Std | Std | Std | Std |
MANUAL 4-way Driver Seat Adjuster | Std | Std | Std | Std |
Push Start Button | - | - | - | Std |
Rain Sensing Wiper | - | - | - | Std |
Rear Fog Lamps | Std | Std | Std | Std |
Rear Parking Senssor | - | Std | Std | Std |
Seat Material | Low | Leateher Sport | Mid Black | Leather Sport |
SYNC | - | - | Std | Std |
Air Conditioner | Std | Std | Std | Automatic |
Power Window | Std | Std | Std | Std |
Rear Seat System | Std | Std | Std | Std |
Audio System | Audio with CD, USB, AUX Input, 4 Speakers | Audio with CD, USB, AUX Input, 6 Speakers | Audio with 2-Line Display, CD, USB, AUX Input, 6 Speakers, SYNC | Audio with 2-Line Display, CD, USB, AUX Input, 6 Speakers, SYNC |
Voice Command | - | Std | Std | Std |
USB & Bluetooth Connection | - | Std | Std | Std |
Safety & Security | ||||
---|---|---|---|---|
Style 1.5L MT | Trend 1.5L MT | Trend 1.5L AT | Sport 1.5L MT | |
3 points Seat Belts | Std | Std | Std | Std |
7 points Pyrotechnic seatbelt pretensioners | Std | Std | Std | Std |
Anti-lock Braking (ABS) | Std | Std | Std | Std |
Child Door Lock | Std | Std | Std | Std |
Child Safety Lock | Std | Std | Std | Std |
Dual Airbags | Std | Std | Std | Std |
Electronic Power Assist Steering | Std | Std | Std | Std |
Electronic Stability Control | - | Std | Std | Std |
Hill Launch Assist | - | - | Std | - |
Immobilizer | Std | Std | Std | Std |
Keyless Vehicle | - | - | - | Std |
Manual Parking Brakes | Std | Std | Std | Std |
Parking Sensor | - | - | - | - |
Side Intrusion Door Beams | Std | Std | Std | Std |
Towing Hook | Std | Std | Std | Std |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar